Nombre en país de origen: | Albert Bunjaku |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 18/06/1971 (53) |
Lugar de nacimiento: |
Prishtinë ![]() |
Nacionalidad: |
![]() ![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,96 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Agente: | Football+ CM |
Albert Bunjaki
Albert Bunjaku
- F. Nacim./Edad: 18/06/1971 (53)
-
Lugar de nac.:
Prishtinë
- Nacionalidad:
Kosovo
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,96 Años

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | IF Karlstad Entrenador de Juveniles | 22/23 (02/06/2023) | - | - | 0,00 | |
![]() | IF Karlstad Entrenador | 22/23 (06/12/2022) | 22/23 (01/06/2023) | 10 | 0,80 | |
![]() | Kosovo U21 Entrenador Interino | 21/22 (02/02/2022) | 22/23 (27/07/2022) | 5 | 1,20 | |
![]() | KF Feronikeli Agente | 19/20 (13/11/2019) | 19/20 (22/02/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Örebro SK Entrenador Asistente | 12/13 (01/07/2012) | 12/13 (31/12/2012) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Per-Ola Ljung (19 Partidos) | ||||||
![]() | Örebro SK U21 Entrenador | 11/12 (01/12/2011) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
![]() | Kosovo Entrenador | 09/10 (18/07/2009) | 17/18 (09/10/2017) | 11 | 0,36 | |
![]() | Kalmar FF Entrenador Asistente | 05/06 (01/01/2006) | 07/08 (31/12/2007) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Nanne Bergstrand (34 Partidos) | ||||||
![]() | Degerfors Entrenador Asistente | 04/05 (01/01/2005) | 05/06 (31/12/2005) | - | 0,00 | |
![]() | Tidaholms GoIF Entrenador | 03/04 (01/01/2004) | 04/05 (31/12/2004) | - | 0,00 | |
![]() | Örebro Syr. BK Entrenador | 02/03 | 03/04 | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.