Actualizaciones más recientes de valor de mercado
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
jugador | Nacionalidad | Edad | Club | Nuevo valor de mercado | Modificación el | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 21 | ![]() | 4,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 26 | ![]() | 4,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 4,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 3,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 3,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 3,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 3,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 27 | ![]() | 2,70 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2,70 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 21 | ![]() | 2,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 27 | ![]() | 2,20 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 2,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2,00 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 1,80 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 1,70 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() ![]() | 29 | ![]() | 1,60 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 21 | ![]() | 1,60 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 1,60 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 29 | ![]() | 1,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 26 | ![]() | 1,50 mill. € | 12.06.2025 | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 1,50 mill. € | 12.06.2025 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.