CD UAI Urquiza

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 24,9
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Monumental de Villa Lynch 700 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CD UAI Urquiza
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
26/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
05/03/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
23/02/1995 (30) | ![]() | - | |||
- |
|
26/03/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
26/09/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1994 (31) | ![]() | - | |||
- |
|
27/07/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
09/11/2004 (20) | ![]() | - | |||
- |
|
15/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
|
30/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
02/04/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
30/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
23/09/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
10/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
12/10/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 04/05/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
08/05/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
16/10/2002 (22) | ![]() | 25 mil € | |||
- |
|
19/07/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
|
28/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Primera División B Apertura 2025
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
7 | ![]() |
Dock Sud | 19 | 3 | 28 |
8 | ![]() |
Brown (Adrogué) | 19 | 3 | 28 |
9 | ![]() |
Dep. Merlo | 18 | 0 | 25 |
10 | ![]() |
UAI Urquiza | 19 | -2 | 25 |
11 | ![]() |
CSD Liniers | 19 | 3 | 24 |
12 | ![]() |
Arg. de Quilmes | 19 | 0 | 24 |
13 | ![]() |
San Martín (B) | 19 | -5 | 24 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 19 | 0 |
Gastos | 20 | 0 |
Balance total | +-0 |
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.