CASD Camioneros

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 29,0
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Hugo Moyano 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CASD Camioneros
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21/03/1984 (41) | ![]() | - | |||
- |
|
02/07/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
16/06/1989 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 17/02/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
29/11/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1993 (31) | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/2000 (24) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 18/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 23/11/1991 (33) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 11/04/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1989 (36) | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
13/10/1984 (40) | ![]() | - | |||
- |
| 05/12/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/1984 (41) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 24/05/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
18/08/1994 (30) | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 21/12/1986 (38) | ![]() | - | |||
- |
| 18/06/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 13 | 0 |
Gastos | 11 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
Club Atlético Social y Deportivo Camioneros
Dirección:
Más datos del club
Cam. de Cintura 6300
B1839 Nueve de Abril
Argentina
Tel. :
+54 11 6164-9686
Página web:
www.atleticocamioneros.com.ar
Fundación:
26/08/2009
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.