Nombre en país de origen: | Rui Pedro Teixeira de Jesus da Silva |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 14/03/1977 (48) |
Lugar de nacimiento: |
Porto ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,75 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Formación preferida: | 4-2-3-1 |
Rui Pedro Silva

Nott'm Forest
Entrenador Asistente
Premier League
En el cargo desde:
20/12/2023
Contrato hasta:
30/06/2026


www.rioave-fc.pt
- F. Nacim./Edad: 14/03/1977 (48)
-
Lugar de nac.:
Porto
- Nacionalidad:
Portugal
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,75 Años
- Formación preferida : 4-2-3-1

Datos del perfil
Datos de rendimiento 24/25
Competición | Encuentros | G | E | P | Puntos | PPP |
---|---|---|---|---|---|---|
Total: | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,00 |
![]() | 2 | 2 | - | - | 6 | 3,00 |
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Nott'm Forest Entrenador Asistente | 23/24 (20/12/2023) | - | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Nuno Espírito Santo (68 Partidos) | ||||||
![]() | Famalicão Entrenador | 21/22 (19/12/2021) | 22/23 (19/09/2022) | 27 | 1,19 | |
![]() | Wolverhampton Entrenador Asistente | 17/18 (01/07/2017) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Nuno Espírito Santo (199 Partidos) | ||||||
![]() | Oporto Entrenador Asistente | 16/17 (01/07/2016) | 16/17 (30/06/2017) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Nuno Espírito Santo (49 Partidos) | ||||||
![]() | Valencia CF Entrenador Asistente | 14/15 (03/07/2014) | 15/16 (29/11/2015) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Nuno Espírito Santo (62 Partidos) | ||||||
![]() | Rio Ave Entrenador Asistente | 12/13 (01/07/2012) | 13/14 (30/06/2014) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Nuno Espírito Santo (80 Partidos) | ||||||
![]() | Panathinaikos Entrenador Asistente | 10/11 (21/11/2010) | 11/12 (30/06/2012) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Jesualdo Ferreira (72 Partidos) | ||||||
![]() | Málaga CF Entrenador de Técnicas | 10/11 (01/07/2010) | 10/11 (08/11/2010) | - | 0,00 | |
Entrenador de Técnicas de: Jesualdo Ferreira (10 Partidos), Rafa Gil (1 Partido) | ||||||
![]() | Oporto Scout | 06/07 (18/08/2006) | 09/10 (30/06/2010) | - | 0,00 | |
![]() | SC Braga Scout | 05/06 (01/07/2005) | 05/06 (30/06/2006) | - | 0,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.