Super League

Suiza
División:
Primera categoría
Campeón actual:
FC Basilea
Más títulos:
Grasshopper Club Zurich 27 veces
Ranking UEFA:
17. Puesto 33.625 Puntos

- Cantidad de clubes: 12 Equipos
- Número de jugadores: 349
- Extranjeros: 206 Jugadores 59,0%
- ø-Valor de mercado: 1,34 mill. €
- ø-Edad: 25,5
- Jugador más valioso: Alvyn Sanches 14,00 mill. €

Jugadores extranjeros -vista detallada
Este es un resumen de todos los jugadores de un país en esta competición
Jugadores | Club | Debut | Apariciones | Goles | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 29/01/2023 | 31 | 14 | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 18/09/2024 | 32 | 1 | 4,50 mill. € | |||
| ![]() | 21/07/2019 | 35 | 2 | 4,00 mill. € | |||
| ![]() | 31/08/2024 | 32 | 2 | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 20/07/2024 | 36 | 5 | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 23/01/2024 | 38 | 0 | 2,80 mill. € | |||
| ![]() | 05/08/2023 | 32 | 3 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 31/08/2024 | 27 | 4 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 21/07/2024 | 36 | 3 | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 08/02/2025 | 8 | 0 | 1,80 mill. € | |||
| ![]() | 23/01/2024 | 34 | 7 | 1,80 mill. € | |||
| ![]() | 24/07/2024 | 14 | 0 | 1,80 mill. € | |||
| ![]() | 04/08/2019 | 30 | 0 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 22/07/2023 | 37 | 7 | 1,20 mill. € | |||
| ![]() | 21/09/2024 | 31 | 1 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 22/02/2025 | 7 | 0 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 04/09/2022 | 32 | 8 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 20/07/2024 | 28 | 1 | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 23/01/2021 | 21 | 1 | 900 mil € | |||
| ![]() | 21/07/2024 | 34 | 2 | 900 mil € | |||
| ![]() | 28/07/2024 | 20 | 0 | 800 mil € | |||
| ![]() | 18/01/2025 | 4 | 0 | 600 mil € | |||
| ![]() | 20/07/2024 | 35 | 4 | 500 mil € | |||
| ![]() | 06/10/2024 | 8 | 0 | 400 mil € | |||
| ![]() | 21/07/2024 | 18 | 0 | 300 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.