4 Sports Football Professional

Licencia

Dirección
Nombre
4 Sports Football Professional
Calle:
Banovicka 4
Código postal, ubicación
10000, Zagreb
País
Croacia
o
Teléfono:
00385977822590
Fax:
Correo electrónico:
[email protected]
Página web:
https://www.instagram.com/4sport_football_agency/
Datos clave

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | Ficha del jugador | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 2,50 mill. € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 2,00 mill. € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | 2028 | 600 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | - | 300 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 300 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | 200 mil € | ||||
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 100 mil € | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2026 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2028 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2026 | 100 mil € | ||||
| ![]() | 21 | ![]() | - | 25 mil € | ||||
| ![]() | 23 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | - | ||||
| ![]() ![]() | 20 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 19 | ![]() | - | - | ||||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | - |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.