Monza Under 17

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 17,1
- Extranjeros: 2 8,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centro Sportivo Luigi Berlusconi - Monzello A 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Monza Under 17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/07/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 22/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
12/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
18/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
30/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
22/07/2008 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
15/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
14/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
19/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
24/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
01/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
31/01/2008 (17) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 15/05/2007 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
05/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 30/04/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
20/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 06/03/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 25/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 23/09/2008 (16) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Campionato nazionale Under 17 - B 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Milan Cad. A | 26 | 43 | 57 |
3 | ![]() |
Udinese U17 | 26 | 20 | 51 |
4 | ![]() |
Cagliari U17 | 26 | 8 | 46 |
5 | ![]() |
Monza U17 | 26 | 11 | 45 |
6 | ![]() |
Cremonese U17 | 26 | 15 | 45 |
7 | ![]() |
Atalanta S17 | 26 | 13 | 43 |
8 | ![]() |
Brescia U17 | 26 | -11 | 41 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 24 | 0 |
Gastos | 13 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.