Arsenal FC

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 25,4
- Extranjeros: 1 3,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Julio Humberto Grondona 16.300 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Arsenal FC
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2026 | 75 mil € | |||
- |
|
18 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
37 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | - | |||
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | - | 225 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2027 | 125 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() ![]() | 31/12/2027 | 50 mil € | |||
- |
|
36 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
38 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
41 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 23,6 | 300 mil € | 150 mil € | |
Defensa | 24,7 | 785 mil € | 79 mil € | Centrocampista | 22,8 | 635 mil € | 58 mil € |
Delantero | 29,7 | 330 mil € | 37 mil € | |
En total: | 25,4 | 2,05 mill. € | 64 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.