CA Agropecuario

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 27,6
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Ofelia Rosenzuaig 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +46 mil €

Equipo CA Agropecuario
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
27 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() | 31/12/2026 | 10 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
38 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
36 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 29 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 450 mil € | |||
- |
| 35 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 30,4 | 70 mil € | 23 mil € | |
Defensa | 26,7 | 560 mil € | 56 mil € | Centrocampista | 27,0 | 535 mil € | 67 mil € |
Delantero | 28,2 | 1,38 mill. € | 153 mil € | |
En total: | 27,6 | 2,54 mill. € | 85 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.