CA Chacarita Juniors

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 28,0
- Extranjeros: 1 3,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Chacarita Juniors 26.000 Aforo
- Balance de fichajes: +414 mil €

Equipo CA Chacarita Juniors
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
36 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2027 | - | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 500 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2027 | 400 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2026 | 225 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 30/06/2025 | 200 mil € | |||
8 |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 41 | ![]() ![]() | - | 10 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 32 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 38 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,0 | 350 mil € | 175 mil € | |
Defensa | 26,4 | 1,40 mill. € | 175 mil € | Centrocampista | 26,7 | 1,79 mill. € | 162 mil € |
Delantero | 30,9 | 1,02 mill. € | 113 mil € | |
En total: | 28,0 | 4,56 mill. € | 152 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.