CA Los Andes

- Jugadores en plantilla: 35
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Eduardo Gallardón 39.863 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo CA Los Andes
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
36 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 39 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 350 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | 31/12/2026 | 100 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
32 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 28 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
|
34 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 36 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
|
39 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 25 mil € | ||||
- |
|
25 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
30 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
33 | ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | 31/12/2026 | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 34,3 | 45 mil € | 15 mil € | |
Defensa | 24,8 | 920 mil € | 92 mil € | Centrocampista | 27,1 | 515 mil € | 43 mil € |
Delantero | 25,4 | 800 mil € | 80 mil € | |
En total: | 26,6 | 2,28 mill. € | 65 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.