Campeonato Brasileiro Série A

Brasil
División:
Primera categoría
Campeón actual:
Botafogo de Futebol e Regatas
Más títulos:
SE Palmeiras 12 veces

- Cantidad de clubes: 20 Equipos
- Número de jugadores: 661
- Extranjeros: 143 Jugadores 21,6%
- ø-Valor de mercado: 2,78 mill. €
- ø-Edad: 27,3
- Jugador más valioso: Estêvão 60,00 mill. €

Últimos cambios de los valores de mercado Campeonato Brasileiro Série A
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 60,00 mill. € | 5,00 mill. € | |||
| ![]() | 25,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 22,00 mill. € | 6,00 mill. € | |||
| ![]() | 22,00 mill. € | -1,00 mill. € | |||
| ![]() | 20,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 20,00 mill. € | 5,00 mill. € | |||
| ![]() | 18,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 17,00 mill. € | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 16,00 mill. € | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 16,00 mill. € | -1,00 mill. € | |||
| ![]() | 15,00 mill. € | -2,00 mill. € | |||
| ![]() | 15,00 mill. € | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 15,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 14,00 mill. € | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 14,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 14,00 mill. € | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 14,00 mill. € | -1,00 mill. € | |||
| ![]() | 13,00 mill. € | 1,00 mill. € | |||
| ![]() | 13,00 mill. € | 3,00 mill. € | |||
| ![]() | 12,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 12,00 mill. € | 2,00 mill. € | |||
| ![]() | 12,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 12,00 mill. € | -3,00 mill. € | |||
| ![]() | 11,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 11,00 mill. € | - |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 60,00 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 25,00 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 22,00 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 22,00 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 20,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.