CF Montréal

- Jugadores en plantilla: 28
- Edad media: 23,7
- Extranjeros: 18 64,3 %
- Jugadores internacionales: 8
- Estadio: Stade Saputo 20.801 Aforo
- Balance de fichajes: -3,88 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 2 | 5 | 11 | 15:33 | -18 | 11 | 15 | ||
23/24 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 11 | 10 | 13 | 48:64 | -16 | 43 | 8 | Laurent Courtois | |
22/23 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 5 | 17 | 36:52 | -16 | 41 | 10 | Hernán Losada | |
21/22 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 20 | 5 | 9 | 63:50 | 13 | 65 | 2 | Wilfried Nancy | |
20/21 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 10 | 12 | 46:44 | 2 | 46 | 10 | Wilfried Nancy | |
20/21 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 10 | 12 | 46:44 | 2 | 46 | 10 | Wilfried Nancy | |
19/20 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 7 | 2 | 11 | 33:43 | -10 | 26 | 9 | Thierry Henry | |
18/19 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 5 | 17 | 47:60 | -13 | 41 | 9 | Wilmer Cabrera | |
17/18 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 14 | 4 | 16 | 47:53 | -6 | 46 | 7 | Rémi Garde | |
16/17 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 11 | 6 | 17 | 52:58 | -6 | 39 | 9 | Mauro Biello | |
15/16 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 11 | 12 | 11 | 49:53 | -4 | 45 | 5 | Mauro Biello | |
14/15 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 15 | 6 | 13 | 48:44 | 4 | 51 | 3 | Mauro Biello | |
13/14 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 6 | 10 | 18 | 38:58 | -20 | 28 | 10 | Frank Klopas | |
12/13 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 14 | 7 | 13 | 50:49 | 1 | 49 | 11 | Marco Schällibaum | |
11/12 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 6 | 16 | 45:51 | -6 | 42 | 12 | Jesse Marsch | |
10/11 | ![]() | North American Soccer League (2011 - 2012) | Segunda categoría | 9 | 8 | 11 | 35:27 | 8 | 35 | 7 | Nick De Santis | |
08/09 | ![]() | USL First Division (2005 - 2009) | Segunda categoría | 12 | 7 | 11 | 32:31 | 1 | 43 | 6 | Marc Dos Santos | |
07/08 | ![]() | USL First Division (2005 - 2009) | Segunda categoría | 12 | 6 | 12 | 33:28 | 5 | 42 | 3 | John Limniatis | |
07/08 | ![]() | USL First Division (2005 - 2009) | Segunda categoría | 12 | 6 | 12 | 33:28 | 5 | 42 | 3 | John Limniatis | |
06/07 | ![]() | USL First Division (2005 - 2009) | Segunda categoría | 14 | 8 | 6 | 32:21 | 11 | 50 | 3 | Nick De Santis | |
06/07 | ![]() | USL First Division (2005 - 2009) | Segunda categoría | 14 | 8 | 6 | 32:21 | 11 | 50 | 3 | Nick De Santis | |
05/06 | ![]() | USL First Division (2005 - 2009) | Segunda categoría | 14 | 9 | 5 | 31:15 | 16 | 51 | 1 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.