Dodici Sports Management

Licencia

Dirección
Nombre
-
Calle:
-
Código postal, ubicación
-
País
-
o
Teléfono:
-
Fax:
-
Correo electrónico:
-
Página web:
-
Datos clave
Jugadores
59
Jugadores de 1.ª División
20
Valor de mercado total
53,95 mill. €

Jugadores representados
Jugadores | Nac. | Edad | Club | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() ![]() | 24 | ![]() | 2029 | 30,00 mill. € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2028 | 6,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 28 | ![]() | 2023 | 3,50 mill. € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2029 | 3,00 mill. € | |||
| ![]() ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 2,80 mill. € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 2,30 mill. € | |||
| ![]() | 30 | ![]() | 2026 | 800 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2027 | 800 mil € | |||
| ![]() ![]() | 36 | ![]() | 2025 | 750 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 600 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | - | 450 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | - | 400 mil € | |||
| ![]() | 24 | ![]() | 2026 | 300 mil € | |||
| ![]() ![]() | 18 | ![]() | 2026 | 300 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2028 | 250 mil € | |||
| ![]() | 22 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 25 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 19 | ![]() | 2027 | 200 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2025 | 200 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2026 | 150 mil € | |||
| ![]() ![]() | 19 | ![]() | 2025 | 125 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | - | 125 mil € | |||
| ![]() | 20 | ![]() | 2027 | 100 mil € | |||
| ![]() | 18 | ![]() | 2028 | 100 mil € | |||
| ![]() | 23 | ![]() | 2025 | 50 mil € |
Cuerpo técnico/directivos
|
![]() ![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
||
|
![]() |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.