Fluminense FC U20

- Jugadores en plantilla: 47
- Edad media: 19,5
- Extranjeros: 1 2,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: -
- Balance de fichajes: +1,00 mill. €

Equipo Fluminense FC U20 - Temporada 2024
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
02/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
27/04/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/04/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 31/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
12 |
| 30/05/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
22 |
| 01/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/03/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
16 |
| 27/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
18/01/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
3 |
| 14/04/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
4 |
| 16/10/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
|
01/05/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
14 |
| 04/10/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
6 |
| 14/02/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
2 |
| 06/11/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
15 |
| 19/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 15/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 27/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| indeterminado (indeterminado) | indeterminado | ![]() | - | |||
- |
|
03/02/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
04/03/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/02/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/12/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/09/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/06/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
8 |
| 27/11/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
9 |
|
10/05/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
|
15/07/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
17 |
| 24/01/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
18 |
| 16/04/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
21 |
|
12/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/04/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
7 |
| 19/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 24/02/2005 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/04/2007 (15) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/03/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 24/04/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/2004 (18) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/03/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/04/2008 (14) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
10/07/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
07/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/2006 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/03/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/01/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/2007 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 06/08/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
20 |
| 13/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
23 |
| 24/03/2006 (16) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2024
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
CBF Brasileiro U20 | 7. Puesto | |
Copinha | 2ª Ronda |
Clasificación CBF Brasileiro U20 2024
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Cruzeiro U20 | 19 | 11 | 32 |
7 | ![]() |
Fortaleza U20 | 19 | 8 | 32 |
8 | ![]() |
Santos U20 | 19 | 5 | 28 |
9 | ![]() |
Fluminense U20 | 19 | -3 | 28 |
10 | ![]() |
Bahia U20 | 19 | -6 | 27 |
11 | ![]() |
Cuiabá U20 | 19 | 0 | 23 |
12 | ![]() |
América-MG U20 | 19 | 0 | 23 |
Balance de fichajes 2024
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 31 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.