LaLiga

España
División:
Primera categoría
Campeón actual:
FC Barcelona
Más títulos:
Real Madrid CF 36 veces
Ranking UEFA:
3. Puesto 94.453 Puntos

- Cantidad de clubes: 20 Equipos
- Número de jugadores: 500
- Extranjeros: 206 Jugadores 41,2%
- ø-Valor de mercado: 10,73 mill. €
- ø-Edad: 27,4
- Jugador más valioso: Lamine Yamal 200,00 mill. €

Últimos cambios de los valores de mercado LaLiga
Cambios de valor de mercado
Leyenda:
= Valor más alto de la carrera
Jugadores | Club | Valor de mercado | Diferencia | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 200,00 mill. € | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 180,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 180,00 mill. € | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 170,00 mill. € | -30,00 mill. € | |||
| ![]() | 140,00 mill. € | 20,00 mill. € | |||
| ![]() | 130,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 100,00 mill. € | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 90,00 mill. € | -10,00 mill. € | |||
| ![]() | 90,00 mill. € | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 80,00 mill. € | 10,00 mill. € | |||
| ![]() | 75,00 mill. € | -5,00 mill. € | |||
| ![]() | 70,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 65,00 mill. € | 5,00 mill. € | |||
| ![]() | 60,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 60,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 60,00 mill. € | -10,00 mill. € | |||
| ![]() | 60,00 mill. € | -10,00 mill. € | |||
| ![]() | 60,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 60,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 55,00 mill. € | 5,00 mill. € | |||
| ![]() | 55,00 mill. € | 5,00 mill. € | |||
| ![]() | 50,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 45,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 45,00 mill. € | - | |||
| ![]() | 40,00 mill. € | - |
Los jugadores más valiosos de la liga
# | Jugadores | Club | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| ![]() | 200,00 mill. € | |||
2 |
| ![]() | 180,00 mill. € | |||
3 |
| ![]() | 180,00 mill. € | |||
4 |
| ![]() | 170,00 mill. € | |||
5 |
| ![]() | 140,00 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.