St. Johnstone FC

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 25,9
- Extranjeros: 21 63,6 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: McDiarmid Park 10.696 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 8 | 5 | 20 | 33:58 | -25 | 29 | 12 | Simo Valakari | |
23/24 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 7 | 10 | 16 | 24:46 | -22 | 31 | 10 | Craig Levein | |
22/23 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 9 | 6 | 18 | 34:54 | -20 | 33 | 9 | Steven MacLean | |
21/22 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 7 | 9 | 17 | 21:44 | -23 | 30 | 11 | Callum Davidson | |
20/21 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 10 | 10 | 13 | 34:40 | -6 | 40 | 6 | Callum Davidson | |
19/20 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 8 | 12 | 9 | 28:46 | -18 | 36 | 7 | Tommy Wright | |
18/19 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 13 | 5 | 15 | 32:44 | -12 | 44 | 7 | Tommy Wright | |
17/18 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 10 | 8 | 15 | 32:47 | -15 | 38 | 8 | Tommy Wright | |
16/17 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 17 | 7 | 14 | 50:46 | 4 | 58 | 4 | Tommy Wright | |
15/16 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 16 | 8 | 14 | 58:55 | 3 | 56 | 4 | Tommy Wright | |
14/15 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 16 | 9 | 13 | 34:34 | 0 | 57 | 4 | Tommy Wright | |
13/14 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 15 | 8 | 15 | 48:42 | 6 | 53 | 6 | Tommy Wright | |
12/13 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 14 | 14 | 10 | 45:44 | 1 | 56 | 3 | Steve Lomas | |
11/12 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 14 | 8 | 16 | 43:50 | -7 | 50 | 6 | Steve Lomas | |
10/11 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 11 | 11 | 16 | 23:43 | -20 | 44 | 8 | Derek McInnes | |
09/10 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 12 | 11 | 15 | 57:61 | -4 | 47 | 8 | Derek McInnes | |
04/05 | ![]() | Scottish Championship | Segunda categoría | 12 | 10 | 14 | 38:39 | -1 | 46 | 8 | Owen Coyle | |
03/04 | ![]() | Scottish Championship | Segunda categoría | 15 | 12 | 9 | 59:45 | 14 | 57 | 3 | ||
02/03 | ![]() | Scottish Championship | Segunda categoría | 20 | 7 | 9 | 49:29 | 20 | 67 | 3 | Billy Stark | |
01/02 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 5 | 4 | 24 | 23:56 | -33 | 19 | 12 | Billy Stark | |
00/01 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 9 | 13 | 16 | 40:56 | -16 | 40 | 10 | Sandy Clark | |
99/00 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 10 | 12 | 14 | 36:44 | -8 | 42 | 5 | Sandy Clark | |
98/99 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 15 | 12 | 9 | 39:38 | 1 | 57 | 3 | ||
97/98 | ![]() | Scottish Premiership | Primera categoría | 13 | 9 | 14 | 38:43 | -5 | 48 | 4 | Paul Sturrock |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.