DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

Tacuary Football Club

Tacuary Football Club
  • Jugadores en plantilla: 23
  • Edad media: 27,5
  • Extranjeros: 4  17,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 23/24

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Primera División Apertura Primera División Apertura
Resultados en casa 11 - 7 4 0,64 11:19 -
Resultados fuera 11 5 1 5 1,45 15:19 -
Primera División Clausura Primera División Clausura
Resultados en casa 11 2 1 8 0,64 7:21 -
Resultados fuera 11 2 4 5 0,91 10:14 -
Balance total
Partidos 44 9 13 22 0,91 43:73 -
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 20/01/2024 21:30 (8.) Club General Caballero (JLM) 4-4-2 doble pivote 2:1
2 mar 23/01/2024 21:30 (9.) Club Olimpia Asunción 4-4-2 doble pivote 0:1
3 dom 28/01/2024 21:50 (11.) Club Guaraní 4-4-2 doble pivote 3:0
4 sáb 03/02/2024 20:00 (12.) Sportivo Luqueño 4-4-2 1:1
5 vie 09/02/2024 21:45 (12.) Club Sportivo Trinidense 4-3-3 defensivo 1:3
6 lun 19/02/2024 20:30 (9.) Club Sportivo 2 de Mayo 4-4-2 doble pivote 1:1
7 lun 26/02/2024 20:30 (9.) Club Libertad Asunción 4-4-2 1:1
8 lun 04/03/2024 20:30 (9.) Club Sol de América 4-4-2 doble pivote 0:2
9 sáb 09/03/2024 20:30 (10.) Club Cerro Porteño 4-4-2 0:1
10 dom 17/03/2024 19:40 (10.) Club Nacional Asunción 4-4-2 doble pivote 0:1
11 mié 27/03/2024 20:00 (8.) Sportivo Ameliano 4-4-2 doble pivote 1:1
12 vie 05/04/2024 19:00 (10.) Club General Caballero (JLM) 4-4-2 doble pivote 1:1
13 sáb 13/04/2024 19:00 (10.) Club Olimpia Asunción 4-2-3-1 2:1
14 dom 21/04/2024 17:30 (10.) Club Guaraní 4-2-3-1 4:4
15 sáb 27/04/2024 20:00 (8.) Sportivo Luqueño 4-4-2 doble pivote 1:2
16 sáb 04/05/2024 19:30 (8.) Club Sportivo Trinidense 4-4-2 doble pivote 0:0
17 vie 10/05/2024 18:00 (8.) Club Sportivo 2 de Mayo 4-4-2 doble pivote 3:1
18 sáb 18/05/2024 17:30 (8.) Club Libertad Asunción 4-4-2 doble pivote 0:0
19 mié 22/05/2024 14:30 (8.) Club Sol de América 4-4-2 doble pivote 6:3
20 sáb 25/05/2024 17:00 (8.) Club Cerro Porteño 4-4-2 1:3
21 sáb 01/06/2024 15:00 (8.) Club Nacional Asunción 4-3-3 ofensivo 2:5
22 jue 06/06/2024 15:30 (10.) Sportivo Ameliano 4-2-3-1 0:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 20/07/2024 16:00 (12.) Club Libertad Asunción 4-4-2 2:4
2 sáb 27/07/2024 17:00 (11.) Sportivo Ameliano 4-4-2 doble pivote 0:0
3 vie 02/08/2024 18:30 (11.) Club Sportivo 2 de Mayo 4-4-2 doble pivote 0:2
4 jue 08/08/2024 18:30 (12.) Sportivo Luqueño 4-4-2 1:1
5 lun 12/08/2024 18:30 (12.) Club General Caballero (JLM) 4-2-3-1 2:1
6 sáb 17/08/2024 20:00 (8.) Club Sol de América 4-3-3 defensivo 1:2
7 sáb 24/08/2024 20:00 (5.) Club Cerro Porteño 4-4-2 doble pivote 0:1
8 jue 29/08/2024 21:00 (8.) Club Olimpia Asunción 4-3-3 ofensivo 0:1
9 dom 01/09/2024 20:00 (10.) Club Nacional Asunción 4-4-2 doble pivote 1:0
10 vie 13/09/2024 21:00 (11.) Club Guaraní 4-4-2 doble pivote 1:2
11 lun 16/09/2024 18:30 (11.) Club Sportivo Trinidense 4-4-2 doble pivote 2:3
12 dom 22/09/2024 18:00 (10.) Club Libertad Asunción 4-4-2 doble pivote 1:0
13 vie 27/09/2024 18:30 (10.) Sportivo Ameliano 4-4-2 doble pivote 0:2
14 dom 06/10/2024 17:00 (11.) Club Sportivo 2 de Mayo 4-4-2 doble pivote 2:1
15 vie 11/10/2024 21:00 (11.) Sportivo Luqueño 4-4-2 doble pivote 0:3
16 sáb 19/10/2024 20:30 (11.) Club General Caballero (JLM) 4-3-3 ofensivo 0:0
17 sáb 26/10/2024 17:30 (11.) Club Sol de América 4-3-3 ofensivo 0:4
18 lun 04/11/2024 20:30 (12.) Club Cerro Porteño 4-3-3 ofensivo 1:1
19 sáb 09/11/2024 20:30 (12.) Club Olimpia Asunción 4-4-2 doble pivote 3:1
20 dom 17/11/2024 17:00 (12.) Club Nacional Asunción 4-2-3-1 1:0
21 dom 24/11/2024 20:30 (12.) Club Guaraní 4-3-2-1 2:1
22 jue 28/11/2024 18:00 (12.) Club Sportivo Trinidense 4-4-2 doble pivote 1:1
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.