TSV Neumarkt

- Jugadores en plantilla: 22
- Edad media: 22,7
- Extranjeros: 6 27,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportplatz Neumarkt 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo TSV Neumarkt
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
14/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
02/05/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
18/07/2007 (17) | ![]() | - | |||
1 |
|
11/01/1999 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 06/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
5 |
| 02/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
13/07/1998 (26) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
11/02/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 26/05/1998 (27) | ![]() | - | |||
13 |
| 01/11/1995 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
27/11/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
01/05/2006 (19) | ![]() | - | |||
30 |
|
04/10/2006 (18) | ![]() | - | |||
- |
|
08/01/2004 (21) | ![]() | - | |||
- |
|
24/06/2007 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
11/06/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
09/05/2003 (22) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
15/01/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
|
11/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/2003 (21) | ![]() | - | |||
9 |
| 02/05/2001 (24) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Salzburger Liga 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
Thalgau | 30 | 1 | 40 |
11 | ![]() |
USK Anif | 30 | -15 | 33 |
12 | ![]() |
SAK 1914 | 30 | -23 | 27 |
13 | ![]() |
Hallwang | 30 | -41 | 24 |
14 | ![]() |
Neumarkt | 30 | -54 | 21 |
15 | ![]() |
Golling | 30 | -48 | 20 |
16 | ![]() |
ASV Salzburg | 30 | -52 | 17 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 0 |
Gastos | 15 | 0 |
Balance total | +-0 |
Datos
Nombre oficial del club:
TSV Neumarkt
Dirección:
Más datos del club
Sportplatzstraße 25
5202 Neumarkt am Wallersee
Austria
Tel. :
+43 (664) 2305773
Página web:
www.tsv-neumarkt.at
Fundación:
01/01/1922
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.