Wolverhampton Wanderers

- Jugadores en plantilla: 33
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 29 87,9 %
- Jugadores internacionales: 15
- Estadio: Molineux Stadium 31.750 Aforo
- Balance de fichajes: -8,21 mill. €

Jugadores internacionales
Club de internacionales
Jugadores | Edad | Selección | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | ![]() | 71 | 16 | |||
| 33 | ![]() | 52 | 3 | |||
| 31 | ![]() | 44 | - | |||
| 28 | ![]() | 23 | 1 | |||
| 25 | ![]() | 21 | 3 | |||
| 26 | ![]() | 15 | 1 | |||
| 27 | ![]() | 12 | 1 | |||
| 23 | ![]() | 12 | - | |||
| 24 | ![]() | 10 | - | |||
| 22 | ![]() | 8 | 1 | |||
| 26 | ![]() | 6 | - | |||
| 21 | ![]() | 4 | 1 | |||
| 24 | ![]() | 4 | 1 | |||
| 32 | ![]() | 3 | - | |||
| 30 | ![]() | 1 | - |
Jugadores nacionales (juvenil)
Este resumen muestra a los actuales jugadores juveniles de la selección en el club. Los jugadores sombreados de verde fueron nominados para el último encuentro de la selección juvenil respectivo.
Jugadores | Edad | Selección | Goles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 11 | 3 | |||
| 21 | ![]() | 11 | 4 | |||
| 22 | ![]() | 10 | 1 | |||
| 18 | ![]() | 1 | - | |||
| 20 | ![]() | 2 | - | |||
| 23 | ![]() | - | - |
Ex-Jugadores nacionales (absoluta)
Este es un resumen de todos los jugadores de la selección absoluta que están jugando actualmente para este club.
Jugadores | Nac. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 32 | |||
| ![]() | 27 | |||
| ![]() | 19 | |||
| ![]() | 4 | |||
| ![]() | 2 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.