Cagliari Under 17

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 17,0
- Extranjeros: 4 14,8 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: CRAI Sport Center 0 Aforo
- Balance de fichajes: -40 mil €

Equipo Cagliari Under 17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 16/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 19/06/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
02/02/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 22/02/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
11/06/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 06/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
04/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
10/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
25/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
09/10/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
29/09/2008 (16) | ![]() ![]() | - | |||
- |
|
27/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2009 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
09/09/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
10/12/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
|
23/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 09/08/2008 (16) | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
11/05/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
|
28/01/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/2008 (17) | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/2008 (17) | ![]() ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Campionato nazionale Under 17 - B 24/25
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Inter U17 | 26 | 41 | 59 |
2 | ![]() |
Milan Cad. A | 26 | 43 | 57 |
3 | ![]() |
Udinese U17 | 26 | 20 | 51 |
4 | ![]() |
Cagliari U17 | 26 | 8 | 46 |
5 | ![]() |
Monza U17 | 26 | 11 | 45 |
6 | ![]() |
Cremonese U17 | 26 | 15 | 45 |
7 | ![]() |
Atalanta S17 | 26 | 13 | 43 |
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 15 | 40 mil € |
Balance total | -40 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.