Club Ferro Carril Oeste

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri 8.472 Aforo
- Balance de fichajes: +1,10 mill. €

Equipo Club Ferro Carril Oeste
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 31/12/2025 | 125 mil € | |||
- |
|
36 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 75 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2027 | 25 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
4 |
|
20 | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | 25 mil € | |||
- |
|
31 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
|
25 | ![]() | 31/12/2025 | 500 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
19 | ![]() | 31/12/2026 | 150 mil € | |||
- |
| 31 | ![]() | 31/12/2026 | 125 mil € |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 28,1 | 225 mil € | 75 mil € | |
Defensa | 27,3 | 1,23 mill. € | 175 mil € | Centrocampista | 25,6 | 950 mil € | 136 mil € |
Delantero | 25,6 | 1,70 mill. € | 243 mil € | |
En total: | 26,4 | 4,10 mill. € | 171 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.