Club Ferro Carril Oeste

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Arquitecto Ricardo Etcheverri 8.472 Aforo
- Balance de fichajes: +1,10 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 6 | 4 | 7 | 11:15 | -4 | 22 | 13 | ||
23/24 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 12 | 14 | 12 | 51:45 | 6 | 50 | 9 | Aníbal Biggeri | |
22/23 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 13 | 10 | 11 | 45:37 | 8 | 49 | 8 | ||
21/22 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 12 | 11 | 13 | 32:34 | -2 | 47 | 16 | Luciano Guiñazú | |
20/21 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 15 | 12 | 7 | 49:28 | 21 | 57 | 2 | Sergio Gómez | |
19/20 | ![]() | Primera Nacional | Segunda categoría | 9 | 4 | 8 | 20:20 | 0 | 31 | 6 | Jorge Cordon | |
18/19 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 10 | 5 | 9 | 33:32 | 1 | 35 | 10 | ||
17/18 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 7 | 5 | 12 | 21:31 | -10 | 26 | 18 | Alejandro Orfila | |
16/17 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 13 | 21 | 10 | 51:44 | 7 | 60 | 10 | Fabio Radaelli | |
15/16 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 7 | 5 | 9 | 21:27 | -6 | 26 | 15 | ||
14/15 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 18 | 13 | 11 | 44:37 | 7 | 67 | 3 | Marcelo Broggi | |
13/14 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 13 | 16 | 13 | 35:39 | -4 | 55 | 13 | Luis Medero | |
12/13 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 9 | 16 | 13 | 29:32 | -3 | 43 | 17 | José Luis Brown | |
11/12 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 14 | 14 | 10 | 29:28 | 1 | 56 | 7 | Carlos Trullet | |
10/11 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 11 | 14 | 13 | 38:47 | -9 | 47 | 14 | José María Bianco | |
09/10 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 12 | 13 | 13 | 36:39 | -3 | 49 | 12 | José María Bianco | |
08/09 | ![]() | Primera B Nacional | Segunda categoría | 3 | 2 | 5 | 10:13 | -3 | 11 | 15 | Carlos Trullet | |
99/00 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 1 | 6 | 12 | 14:44 | -30 | 9 | 20 | Juan Rocchia | |
99/00 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 2 | 2 | 15 | 9:46 | -37 | 8 | 20 | Claudio Argüeso | |
98/99 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 5 | 5 | 9 | 24:31 | -7 | 20 | 17 | ||
98/99 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 2 | 9 | 8 | 8:18 | -10 | 15 | 19 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Apertura | Primera categoría | 6 | 6 | 7 | 33:32 | 1 | 24 | 12 | ||
97/98 | ![]() | Torneo Clausura | Primera categoría | 6 | 7 | 6 | 32:34 | -2 | 25 | 11 | ||
89/90 | ![]() | Primera División | Primera categoría | 11 | 17 | 10 | 24:20 | 4 | 50 | 8 | ||
31/32 | ![]() | Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Primera categoría | 3 | 0 | 2 | 14:10 | 4 | 6:4 | 7 | ||
30/31 | ![]() | Liga Profesional de Fútbol (- 23/24) | Primera categoría | 12 | 8 | 14 | 60:74 | -14 | 32:36 | 10 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.